Dates | 3 Gold | 4 Black | 4 Gold | 5 Gold | 6 Black | 6 Gold | 7 Gold | 8 Black | 8 Gold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 28/29 | |||||||||
November 4/5 | |||||||||
November 11/12 | |||||||||
November 18/19 | |||||||||
December 2/3 | |||||||||
December 9/10 | |||||||||
December 16/17 | Arctic Blast | Arctic Blast | Arctic Blast | Arctic Blast | Arctic Blast | Arctic Blast | Arctic Blast | Arctic Blast | Arctic Blast |
January 6/7 | |||||||||
January 13/14 | |||||||||
January 20/21 | |||||||||
January 27/28 | |||||||||
February 3/4 | |||||||||
February 10/11 | |||||||||
February 17/18 | |||||||||
February 24/25 |